Tür-zu-Tür
Immer wettbewerbsfähig
Privat & Händler
für Ihre Fragen
Auch einfach
Gewicht | 57 kg |
---|---|
Größe | 76 cm |
Hersteller | Case IH, New Holland, Steyr |
Serie | Case IH: Maxxum ACTIVEDrive (Stage V), Case IH: Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B), Case IH: Maxxum CVXDrive (Stage V), CVT EcoTech SWB (Tier 4A), CVT EcoTech SWB (Tier 4B), Impuls CVT SWB (Stage V), Maxxum (Tier 3B), Maxxum (Tier 4B), Maxxum CVX (Tier 3B), Maxxum CVX (Tier 4B), Maxxum MC (Tier 4B), Profi CVT (Tier 4B), Puma CVX EP SWB (Tier 4A), Puma CVX EP SWB (Tier 4B), Puma CVXDrive SWB (Stage V), Puma EP SWB (Tier 4A), Puma EP SWB (Tier 4B), Puma Multicontroller SWB (Stage V), Puma SWB (Tier 3), T6 SWB (Tier 4A), T6 SWB (Tier 4B), T6000 SWB R&P Command (Tier 3), T7 LWB (Stage V), T7 SWB (Stage V), T7 SWB (Tier 4A), T7 SWB (Tier 4B) |
Modell | Case IH: Maxxum (Tier 4B) 115, Case IH: Maxxum (Tier 4B) 125, Case IH: Maxxum (Tier 4B) 135, Case IH: Maxxum (Tier 4B) 145, Case IH: Maxxum (Tier 4B) 150, Case IH: Maxxum ACTIVEDrive (Stage V) 115, Case IH: Maxxum ACTIVEDrive (Stage V) 125, Case IH: Maxxum ACTIVEDrive (Stage V) 135, Case IH: Maxxum ACTIVEDrive (Stage V) 145, Case IH: Maxxum ACTIVEDrive (Stage V) 150, Case IH: Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B) 115, Case IH: Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B) 125, Case IH: Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B) 135, Case IH: Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B) 145, Case IH: Maxxum ACTIVEDrive (Tier 4B) 150, Case IH: Maxxum CVXDrive (Stage V) 125, Case IH: Maxxum CVXDrive (Stage V) 135, Case IH: Maxxum CVXDrive (Stage V) 145, Case IH: Maxxum CVXDrive (Stage V) 150, CVT EcoTech SWB (Tier 4A): 6130, CVT EcoTech SWB (Tier 4A): 6145, CVT EcoTech SWB (Tier 4A): 6160, CVT EcoTech SWB (Tier 4B): 6150, CVT EcoTech SWB (Tier 4B): 6165, CVT EcoTech SWB (Tier 4B): 6175, Impuls CVT SWB (Stage V): 6150, Impuls CVT SWB (Stage V): 6165, Impuls CVT SWB (Stage V): 6175, Maxxum (Tier 3B): 110, Maxxum (Tier 3B): 115, Maxxum (Tier 3B): 120, Maxxum (Tier 3B): 125, Maxxum (Tier 3B): 130, Maxxum (Tier 3B): 140, Maxxum CVX (Tier 3B): 110, Maxxum CVX (Tier 3B): 120, Maxxum CVX (Tier 3B): 130, Maxxum CVX (Tier 4B): 115, Maxxum CVX (Tier 4B): 125, Maxxum CVX (Tier 4B): 135, Maxxum CVX (Tier 4B): 145, Maxxum CVX (Tier 4B): 150, Maxxum MC (Tier 4B): 115, Maxxum MC (Tier 4B): 125, Maxxum MC (Tier 4B): 135, Maxxum MC (Tier 4B): 145, Maxxum MC (Tier 4B): 150, Profi CVT (Tier 4B): 6145, Puma CVX EP SWB (Tier 4A): 130, Puma CVX EP SWB (Tier 4A): 145, Puma CVX EP SWB (Tier 4A): 160, Puma CVX EP SWB (Tier 4B): 150, Puma CVX EP SWB (Tier 4B): 165, Puma CVX EP SWB (Tier 4B): 175, Puma CVXDrive SWB (Stage V): 150, Puma CVXDrive SWB (Stage V): 165, Puma CVXDrive SWB (Stage V): 175, Puma EP SWB (Tier 4A): 130, Puma EP SWB (Tier 4A): 145, Puma EP SWB (Tier 4A): 160, Puma EP SWB (Tier 4B): 150, Puma EP SWB (Tier 4B): 165, Puma Multicontroller SWB (Stage V): 150, Puma Multicontroller SWB (Stage V): 165, Puma SWB (Tier 3): 125, Puma SWB (Tier 3): 140, Puma SWB (Tier 3): 155, T6 SWB (Tier 4A): 6.120, T6 SWB (Tier 4A): 6.140, T6 SWB (Tier 4A): 6.150, T6 SWB (Tier 4A): 6.155, T6 SWB (Tier 4A): 6.160, T6 SWB (Tier 4A): 6.165, T6 SWB (Tier 4A): 6.175, T6 SWB (Tier 4B): 6.125, T6 SWB (Tier 4B): 6.145, T6 SWB (Tier 4B): 6.155, T6 SWB (Tier 4B): 6.160, T6 SWB (Tier 4B): 6.165, T6 SWB (Tier 4B): 6.175, T6 SWB (Tier 4B): 6.180, T6000 SWB R&P Command (Tier 3): 6030, T6000 SWB R&P Command (Tier 3): 6050, T6000 SWB R&P Command (Tier 3): 6070, T6000 SWB R&P Command (Tier 3): 6080, T6000 SWB R&P Command (Tier 3): 6090, T7 LWB (Stage V): 7.195 S, T7 LWB (Stage V): 7.215 S, T7 SWB (Stage V): 7.165 S, T7 SWB (Stage V): 7.175, T7 SWB (Stage V): 7.190, T7 SWB (Stage V): 7.210, T7 SWB (Tier 4A): 7.170, T7 SWB (Tier 4A): 7.185, T7 SWB (Tier 4A): 7.200, T7 SWB (Tier 4A): 7.210, T7 SWB (Tier 4B) : 7.165, T7 SWB (Tier 4B) : 7.175, T7 SWB (Tier 4B) : 7.190, T7 SWB (Tier 4B) : 7.210, T7 SWB (Tier 4B) : 7.225 |
Verbindungstyp | K80® Zug-Kugelkupplung System |
Typ | 960594 |
Max. Zul. D-Wert (kN) | 89,3 |
Max. Zul. Stützlast (kg) | 4000 |
Länge (mm) | 760 |
Breite (mm) | 240 |
Montage-Positionen | 2 |
Stärke (mm) | 50 |
Verriegelung | K80® Manuell |
Farbe | Schwarz |
Passende Produkte | 00116081-A03, 00522030-A02, 00522040-A02, 00522050-A02, 009511360, 108236850-A02 |
Beschreibung | ● passend für Scharmüller Lagerbock mit Zugpendelrahmen |
Wir werden Ihnen helfen.
In der Suchleiste unten können Sie anhand der Artikelnummer nach dem gewünschten Artikel suchen.
Lassen Sie uns das für Sie herausfinden. Hinterlassen Sie Ihre Angaben und wir suchen für Sie den richtigen Artikel.
Unsere Produktspezialisten sind bereit, Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen weiterzuhelfen.