Tür-zu-Tür
Immer wettbewerbsfähig
Privat & Händler
für Ihre Fragen
Auch einfach
Gewicht | 74 kg |
---|---|
Hersteller | Case IH, New Holland, Steyr |
Serie | Case IH: Maxxum (Tier 4B), CVT EcoTech SWB (Tier 4A), CVT EcoTech SWB (Tier 4B), Impuls CVT SWB (Stage V), Maxxum CVX (Tier 4B), Maxxum CVX-EP, Maxxum EP, Maxxum Multicontroller, Maxxum Multicontroller (Tier 4B), Maxxum MXU, Maxxum X-Line, Profi Classic EcoTech, Profi Classic EcoTech (Tier 4), Profi CVT EcoTech (Tier 4), Profi EcoTech, Profi EcoTech (Tier 4), Profi:, Puma CVX EP SWB (Tier 4A), Puma CVX EP SWB (Tier 4B), Puma CVXDrive SWB (Stage V), Puma EP SWB (Tier 4A), Puma EP SWB (Tier 4B), Puma Multicontroller SWB (Stage V), Puma SWB (Tier 3), Puma X (Stage V), T EcoTech, T6 SWB (Tier 4), T6 SWB (Tier 4B), T6000 Range & Power Command:, T6000 SWB Delta (Tier 3):, T6000 SWB Elite (Tier 3):, T6000 SWB Plus (Tier 3), T7 LWB (Stage V), T7 SWB (Stage V), T7 SWB (Tier 4A), T7 SWB (Tier 4B), TS-A |
Modell | Case IH: Maxxum (Tier 4B) 115, Case IH: Maxxum (Tier 4B) 125, Case IH: Maxxum (Tier 4B) 135, Case IH: Maxxum (Tier 4B) 145, Case IH: Maxxum (Tier 4B) 150, CVT EcoTech SWB (Tier 4A): 6130, CVT EcoTech SWB (Tier 4A): 6145, CVT EcoTech SWB (Tier 4A): 6160, CVT EcoTech SWB (Tier 4B): 6150, CVT EcoTech SWB (Tier 4B): 6165, CVT EcoTech SWB (Tier 4B): 6175, Impuls CVT SWB (Stage V): 6150, Impuls CVT SWB (Stage V): 6165, Impuls CVT SWB (Stage V): 6175, Maxxum CVX (Tier 4B): 115, Maxxum CVX (Tier 4B): 125, Maxxum CVX (Tier 4B): 135, Maxxum CVX (Tier 4B): 145, Maxxum CVX (Tier 4B): 150, Maxxum CVX-EP: 110, Maxxum CVX-EP: 120, Maxxum CVX-EP: 130, Maxxum EP: 110, Maxxum EP: 115, Maxxum EP: 120, Maxxum EP: 125, Maxxum EP: 130, Maxxum EP: 140, Maxxum Multicontroller (Tier 4B): 115, Maxxum Multicontroller (Tier 4B): 125, Maxxum Multicontroller (Tier 4B): 135, Maxxum Multicontroller (Tier 4B): 145, Maxxum Multicontroller (Tier 4B): 150, Maxxum Multicontroller: 110, Maxxum Multicontroller: 115, Maxxum Multicontroller: 120, Maxxum Multicontroller: 125, Maxxum Multicontroller: 130, Maxxum Multicontroller: 140, Maxxum MXU: 100, Maxxum MXU: 110, Maxxum MXU: 115, Maxxum MXU: 125, Maxxum MXU: 135, Maxxum X-Line : 100, Maxxum X-Line : 110, Maxxum X-Line : 115, Maxxum X-Line : 125, Maxxum X-Line : 140, Profi Classic EcoTech (Tier 4): 4115, Profi Classic EcoTech (Tier 4): 4125, Profi Classic EcoTech (Tier 4): 4135, Profi Classic EcoTech (Tier 4): 4145, Profi Classic EcoTech (Tier 4): 6145, Profi Classic EcoTech: 4110, Profi Classic EcoTech: 6125, Profi Classic EcoTech: 6140, Profi CVT EcoTech (Tier 4): 4115, Profi CVT EcoTech (Tier 4): 4125, Profi CVT EcoTech (Tier 4): 4135, Profi CVT EcoTech (Tier 4): 4145, Profi CVT EcoTech (Tier 4): 6145, Profi CVT EcoTech: 4110, Profi CVT EcoTech: 4120, Profi CVT EcoTech: 4130, Profi EcoTech (Tier 4): 4115, Profi EcoTech (Tier 4): 4125, Profi EcoTech (Tier 4): 4135, Profi EcoTech (Tier 4): 4145, Profi EcoTech (Tier 4): 6145, Profi EcoTech: 4110, Profi EcoTech: 4120, Profi EcoTech: 4130, Profi EcoTech: 6125, Profi EcoTech: 6140, Profi: 4110, Profi: 4115, Profi: 4120, Profi: 4130, Profi: 6115, Profi: 6125, Profi: 6135, Profi: 6140, Puma CVX EP SWB (Tier 4A): 130, Puma CVX EP SWB (Tier 4A): 145, Puma CVX EP SWB (Tier 4A): 160, Puma CVX EP SWB (Tier 4B): 150, Puma CVX EP SWB (Tier 4B): 165, Puma CVX EP SWB (Tier 4B): 175, Puma CVXDrive SWB (Stage V): 150, Puma CVXDrive SWB (Stage V): 165, Puma CVXDrive SWB (Stage V): 175, Puma EP SWB (Tier 4A): 130, Puma EP SWB (Tier 4A): 145, Puma EP SWB (Tier 4A): 160, Puma EP SWB (Tier 4B): 150, Puma EP SWB (Tier 4B): 165, Puma Multicontroller SWB (Stage V): 150, Puma Multicontroller SWB (Stage V): 165, Puma SWB (Tier 3): 125, Puma SWB (Tier 3): 140, Puma SWB (Tier 3): 155, Puma X (Stage V): 140, Puma X (Stage V): 150, Puma X (Stage V): 165, T6 SWB (Tier 4): 6.120, T6 SWB (Tier 4): 6.140, T6 SWB (Tier 4): 6.150, T6 SWB (Tier 4): 6.155, T6 SWB (Tier 4): 6.165, T6 SWB (Tier 4): 6.175, T6 SWB (Tier 4B): 6.125, T6 SWB (Tier 4B): 6.145, T6 SWB (Tier 4B): 6.155, T6 SWB (Tier 4B): 6.160, T6 SWB (Tier 4B): 6.165, T6 SWB (Tier 4B): 6.175, T6 SWB (Tier 4B): 6.180, T6000 Range & Power Command: 6030, T6000 Range & Power Command: 6050, T6000 Range & Power Command: 6070, T6000 Range & Power Command: 6080, T6000 Range & Power Command: 6090, T6000 SWB Delta (Tier 3): 6010, T6000 SWB Delta (Tier 3): 6020, T6000 SWB Delta (Tier 3): 6030, T6000 SWB Delta (Tier 3): 6050, T6000 SWB Elite (Tier 3): 6020, T6000 SWB Elite (Tier 3): 6040, T6000 SWB Elite (Tier 3): 6060, T6000 SWB Elite (Tier 3): 6070, T6000 SWB Plus (Tier 3): 6010, T6000 SWB Plus (Tier 3): 6020, T6000 SWB Plus (Tier 3): 6030, T6000 SWB Plus (Tier 3): 6050, T7 LWB (Stage V): 7.195 S, T7 LWB (Stage V): 7.215 S, T7 SWB (Stage V): 7.165 S, T7 SWB (Stage V): 7.175, T7 SWB (Stage V): 7.175 S, T7 SWB (Stage V): 7.190, T7 SWB (Stage V): 7.210, T7 SWB (Tier 4A): 7.170, T7 SWB (Tier 4A): 7.185, T7 SWB (Tier 4A): 7.200, T7 SWB (Tier 4A): 7.210, T7 SWB (Tier 4B) : 7.165, T7 SWB (Tier 4B) : 7.175, T7 SWB (Tier 4B) : 7.190, T7 SWB (Tier 4B) : 7.210, T7 SWB (Tier 4B) : 7.225, TS-A: 100, TS-A: 110, TS-A: 115, TS-A: 125, TS-A: 135 |
Einbaumaß | (330/25/32) |
Typ | 116050 |
Max. Zul. D-Wert (kN) | 89,3 |
Max. Zul. Stützlast (kg) | 4000 |
Farbe | Schwarz |
Wir werden Ihnen helfen.
In der Suchleiste unten können Sie anhand der Artikelnummer nach dem gewünschten Artikel suchen.
Lassen Sie uns das für Sie herausfinden. Hinterlassen Sie Ihre Angaben und wir suchen für Sie den richtigen Artikel.
Unsere Produktspezialisten sind bereit, Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen weiterzuhelfen.