Tür-zu-Tür
Immer wettbewerbsfähig
Privat & Händler
für Ihre Fragen
Auch einfach
Gewicht | 40 kg |
---|---|
Hersteller | Case IH, CLAAS, Massey Ferguson, New Holland, Steyr |
Serie | 7700 Dyna-6, Absolut CVT LWB (Stage V), Arion 500 (A34/A35), Arion 500 (A74/A75), Arion 500 (A94/A95), Arion 600 (A36/A37), Arion 600 (A76/A77), Arion 600 (A96/A97), CVT EcoTech LWB (Tier 4A), CVT EcoTech LWB (Tier 4B), CVT LWB (Tier 3), Massey Ferguson: 7600 Dyna-VT, Maxxum MXM, MF 6600 Dyna-6, MF 6700 S Dyna-6, MF 7700 S Dyna-6, Optum CVX (Tier 4B), Optum CVXDrive (Stage V), Puma CVX EP LWB (Tier 4A), Puma CVX EP LWB (Tier 4B), Puma CVX LWB (Tier 3), Puma CVXDrive LWB (Stage V), Puma EP LWB (Tier 4A), Puma EP LWB (Tier 4B), Puma LWB (Tier 3), Puma Multicontroller LWB (Stage V), T7 Heavy Duty (Stage V), T7 Heavy Duty (Tier 4B), T7 LWB (Stage V), T7 LWB (Tier 4A), T7 LWB (Tier 4B), T7 SWB (Stage V), T7000 Auto Command, T7000 Power Command, Terrus CVT (Stage V), Terrus CVT (Tier 4B), TM |
Modell | Absolut CVT LWB (Stage V): 6185, Absolut CVT LWB (Stage V): 6200, Absolut CVT LWB (Stage V): 6220, Absolut CVT LWB (Stage V): 6240, Arion 510 (A74/A75), Arion 510 (A94/A95), Arion 530 (A34/A35), Arion 530 (A74/A75), Arion 530 (A94/A95), Arion 540 (A34/A35), Arion 540 (A74/A75), Arion 550 (A34/A35), Arion 550 (A74/A75), Arion 550 (A94/A95), Arion 610 (A76/A77), Arion 610 (A96/A97), Arion 620 (A36/A37), Arion 620 (A76/A77), Arion 630 (A36/A37), Arion 630 (A76/A77), Arion 630 (A96/A97), Arion 640 (A36/A37), Arion 640 (A76/A77), Arion 650 (A36/A37), Arion 650 (A76/A77), Arion 650 (A96/A97), Arion 660 (A76/A77), Arion 660 (A96/A97), CVT EcoTech LWB (Tier 4A): 6170, CVT EcoTech LWB (Tier 4A): 6185, CVT EcoTech LWB (Tier 4A): 6205, CVT EcoTech LWB (Tier 4A): 6215, CVT EcoTech LWB (Tier 4A): 6230, CVT EcoTech LWB (Tier 4B): 6185, CVT EcoTech LWB (Tier 4B): 6200, CVT EcoTech LWB (Tier 4B): 6220, CVT EcoTech LWB (Tier 4B): 6240, CVT LWB (Tier 3): 6165, CVT LWB (Tier 3): 6180, CVT LWB (Tier 3): 6200, CVT LWB (Tier 3): 6210, CVT LWB (Tier 3): 6225, Maxxum MXM: 175, Maxxum MXM: 190, MF 6613 Dyna-6, MF 6614 Dyna-6, MF 6615 Dyna-6, MF 6616 Dyna-6, MF 6713 S Dyna-6, MF 6714 S Dyna-6, MF 6715 S Dyna-6, MF 6716 S Dyna-6, MF 6718 S Dyna-6, MF 7615 Dyna-VT, MF 7616 Dyna-VT, MF 7618 Dyna-VT, MF 7715 Dyna-6, MF 7715 S Dyna-6, MF 7716 Dyna-6, MF 7716 S Dyna-6, MF 7718 Dyna-6, MF 7718 S Dyna-6, MF: 7616 Dyna-VT, MF: 7618 Dyna-VT, Optum CVX (Tier 4B): 250, Optum CVX (Tier 4B): 270, Optum CVX (Tier 4B): 300, Optum CVXDrive (Stage V): 250, Optum CVXDrive (Stage V): 270, Optum CVXDrive (Stage V): 300, Optum CVXDrive (Stage V): 340, Puma CVX EP LWB (Tier 4A): 170, Puma CVX EP LWB (Tier 4A): 185, Puma CVX EP LWB (Tier 4A): 200, Puma CVX EP LWB (Tier 4A): 215, Puma CVX EP LWB (Tier 4A): 230, Puma CVX EP LWB (Tier 4B): 185, Puma CVX EP LWB (Tier 4B): 200, Puma CVX EP LWB (Tier 4B): 220, Puma CVX EP LWB (Tier 4B): 240, Puma CVX LWB (Tier 3): 165, Puma CVX LWB (Tier 3): 180, Puma CVX LWB (Tier 3): 195, Puma CVX LWB (Tier 3): 210, Puma CVX LWB (Tier 3): 225, Puma CVXDrive LWB (Stage V): 185, Puma CVXDrive LWB (Stage V): 200, Puma CVXDrive LWB (Stage V): 220, Puma CVXDrive LWB (Stage V): 240, Puma EP LWB (Tier 4A): 170, Puma EP LWB (Tier 4A): 185, Puma EP LWB (Tier 4A): 200, Puma EP LWB (Tier 4A): 215, Puma EP LWB (Tier 4B): 185, Puma EP LWB (Tier 4B): 200, Puma EP LWB (Tier 4B): 220, Puma LWB (Tier 3): 165, Puma LWB (Tier 3): 180, Puma LWB (Tier 3): 195, Puma LWB (Tier 3): 210, Puma Multicontroller LWB (Stage V): 185, Puma Multicontroller LWB (Stage V): 200, Puma Multicontroller LWB (Stage V): 220, T7 Heavy Duty (Stage V): 7.275, T7 Heavy Duty (Stage V): 7.290, T7 Heavy Duty (Stage V): 7.315, T7 Heavy Duty (Stage V): 7.340, T7 Heavy Duty (Tier 4B): 7.275, T7 Heavy Duty (Tier 4B): 7.290, T7 Heavy Duty (Tier 4B): 7.315, T7 LWB (Stage V): 7.230, T7 LWB (Stage V): 7.245, T7 LWB (Stage V): 7.260, T7 LWB (Stage V): 7.270, T7 LWB (Tier 4A): 7.220, T7 LWB (Tier 4A): 7.235, T7 LWB (Tier 4A): 7.250, T7 LWB (Tier 4A): 7.260, T7 LWB (Tier 4A): 7.270, T7 LWB (Tier 4B) : 7.230, T7 LWB (Tier 4B) : 7.245, T7 LWB (Tier 4B) : 7.260, T7 LWB (Tier 4B) : 7.270, T7 SWB (Stage V) : 7.225, T7000 Auto Command: 7030, T7000 Auto Command: 7040, T7000 Auto Command: 7050, T7000 Auto Command: 7060, T7000 Auto Command: 7070, T7000 Auto Command: 7080, T7000 Power Command: 7030, T7000 Power Command: 7040, T7000 Power Command: 7050, T7000 Power Command: 7060, Terrus CVT (Stage V): 6250, Terrus CVT (Stage V): 6270, Terrus CVT (Stage V): 6300, Terrus CVT (Stage V): 6340, Terrus CVT (Tier 4B): 6250, Terrus CVT (Tier 4B): 6270, Terrus CVT (Tier 4B): 6300, Terrus CVT (Tier 4B): 6340, TM: 175, TM: 195 |
Verbindungstyp | Zugpendel Cat. 2 (31,5mm Bolzen) |
Typ | 1308 |
Max. Zul. D-Wert (kN) | 89,3 |
Max. Zul. Stützlast (kg) | 2250 |
Länge (mm) | 857 |
Montage-Positionen | 3 |
Zugpendel Breite x Höhe (mm) | 90×50 |
Farbe | Schwarz |
Passende Produkte | 00116051-A03, 00116053-A03, 001163900-A03, 001163920-A03, 002183900-A29, 108236340-A02, 108236811-A02 |
Wir werden Ihnen helfen.
In der Suchleiste unten können Sie anhand der Artikelnummer nach dem gewünschten Artikel suchen.
Lassen Sie uns das für Sie herausfinden. Hinterlassen Sie Ihre Angaben und wir suchen für Sie den richtigen Artikel.
Unsere Produktspezialisten sind bereit, Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen weiterzuhelfen.